R1C8 - ENGHIEN SOISY - 16 partants - Attele - 4-5 ans - 2150 mètres - Départ vers 20h15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Cote PMU | Cote Zeturf | |
1 | La Vie A Deux | F4 | ROCHARD B. | Ent. SOULOY S.F. | 10 | 300 | |
2 | Eleonora Grif | F5 | RAFFIN E. | CHAVATTE A. | 2.8 | 300 | |
3 | Lolita Bourbon | F4 | THOMAIN D. | MONCLIN J.P. | 13 | 300 | |
4 | Knitulia | F5 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 16 | 300 | |
5 | Korona Deladou | F5 | MARTIN G. | LETOUZE E. | 18 | 300 | |
6 | Kaline Du Jour | F5 | THOMAS A. | THOMAS A. | 22 | 300 | |
7 | Kanaka De Busset | F5 | COLLETTE A. | ROGER S. | 42 | 300 | |
8 | Kiss Me Honey | F5 | BAUDOUIN L. | BAUDOUIN J.M. | 46 | 300 | |
9 | Eleganza Av | F5 | OUVRIE F. | CIOTOLA V. | 20 | 300 | |
10 | Funny Girl | F4 | BONNE D. | BONDO H.E. | 25 | 300 | |
11 | Lagune Piya | F4 | LAGADEUC F. | ABRIVARD L.CL. | 12 | 300 | |
12 | Louve De Daidou | F4 | ABRIVARD M. | ABRIVARD L.CL. | 10 | 300 | |
13 | Eltyme | F5 | VERVA P. Y. | BONDO H.E. | 19 | 300 | |
14 | Kourga De Lou | F5 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 17 | 300 | |
15 | Koh Samui | F5 | BAZIRE N. | BAZIRE N. | 11 | 300 | |
16 | First Kiss Bi | F4 | WIELS A. | BONDO H.E. | 67 | 300 |
POUR GAGNER PLUS SOUVENT AU QUINTE+,C'EST SIMPLE ABONNEZ-VOUS,POUR BÉNÉFICIER DES GAINS FAVORABLE