R1C4 - CABOURG - 16 partants - Attele - 6-10 ans - 2750 mètres - Départ vers 20h15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Cote PMU | Cote Zeturf | |
1 | Japarov Lire | H6 | MARTIN G. | ROELENS L. | 17 | 13.2 | |
2 | Junkie | F6 | LEVESQUE TH. | LEVESQUE P. | NC | 137.2 | |
3 | Jain Mab | F6 | MOTTIER M. | BUISSON A. | 14 | 11.5 | |
4 | Jibi Du Fruitier | H6 | ARNAUD DESMOTTES | BRUNEAU C.M. | 23 | 17.7 | |
5 | Jotunn Du Dome | H6 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 14 | 18.3 | |
6 | Another Creation | F9 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 63 | 64 | |
7 | Just For Lova | M6 | LHERETE A. | LHERETE A. | 48 | 77.5 | |
8 | Faubourg Du Perche | H10 | JEAN P. CH. | PROVOOST S. | 86 | 144.3 | |
9 | Hirondelle Fee | F8 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 29 | 61.4 | |
10 | Journee Revee | F6 | PLOQUIN Pau. PH. | DUBOIS J.P. | 7 | 6.3 | |
11 | Icone D'Erable | F7 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 12 | 20.4 | |
12 | Ivana Des Racques | F7 | NIVARD F. | BUISSON A. | 12 | 15.2 | |
13 | Ivoire Prestance | M7 | Y LEBOURGEOIS | LOCQUENEUX D. | 9.3 | 14.1 | |
14 | Bayard | M8 | BOT Rob. | NIMCZYK W. | 13 | 15.9 | |
15 | Carl Halbak | H7 | ABRIVARD M. | S ERIKSSON J. | 4 | 3.7 | |
16 | Dragowski | M6 | VERVA P. Y. | BONDO H.E. | 7.4 | 5.9 |
EXPERT DES COURSES
POUR GAGNER PLUS SOUVENT AU QUINTE+,C'EST SIMPLE ABONNEZ-VOUS,POUR BÉNÉFICIER DES GAINS FAVORABLE
jeudi 2 mai 2019
ACCUEIL
Inscription à :
Articles (Atom)